新聞中心
為您及時(shí)傳遞世家儀器最新要聞動(dòng)態(tài)、企業(yè)文化及產(chǎn)品技術(shù)資訊
吉時(shí)利 DMM6500 6½ 位臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
2025-10-10
吉時(shí)利 DMM6500 6? 位臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
DMM6500 為單一主機(jī)型號(hào),無(wú)其他獨(dú)立主機(jī)型系列產(chǎn)品;2000-SCAN、2001-TCSCAN 為該主機(jī)的可選加裝配件,需依賴(lài) DMM6500 主機(jī)運(yùn)行,具體信息如下:
核心參數(shù)規(guī)格
| 參數(shù)類(lèi)別 | 具體規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)量功能范圍 | DCV:100nV~1000V;DCI:10pA~10A; ACV:100nV~750VRMS;ACI:100pA~10A; 2/4 線(xiàn)電阻:1mΩ~100MΩ;電容:0.1pF~120μF; 溫度:熱電偶(-200℃~1820℃)、RTD(-200℃~850℃); 數(shù)字化測(cè)量:1MS/s 采樣率,16 位分辨率 |
| 10V DCV 精度 | 24 小時(shí)(Tcal±1℃):0.0010% 讀數(shù) + 0.0004% 量程; 1 年(Tcal±5℃):0.0025% 讀數(shù) + 0.0005% 量程; 2 年(Tcal±5℃):0.0030% 讀數(shù) + 0.0005% 量程 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 易失性?xún)?nèi)存最大支持 700 萬(wàn)條讀數(shù)(含通道標(biāo)識(shí)、格式信息); 前面板設(shè) USB 主機(jī)端口(支持 FAT32 存儲(chǔ)設(shè)備),可導(dǎo)出 CSV 格式數(shù)據(jù) |
| 操作界面 | 5 英寸 WVGA(800×480)電容觸摸屏,支持波形縮放、光標(biāo)定位,顯示語(yǔ)言含中文 |
| 通訊接口 | 標(biāo)配 LAN/LXI(RJ-45)、USB-TMC(Type B); 預(yù)留通訊插槽,可選配 GPIB(KTTI-GPIB)、RS-232(KTTI-RS232)、TSP-Link(KTTI-TSP)模塊 |
| 機(jī)架尺寸 | 寬 × 高 × 深:213.8mm×88.4mm×356.6mm |
適用附件軟件
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與應(yīng)用場(chǎng)景
DMM6500 主機(jī)
作為唯一主機(jī)型號(hào),其核心特性基于文檔信息總結(jié)如下:
應(yīng)用場(chǎng)景
對(duì)比分析
| 對(duì)比維度 | 吉時(shí)利 DMM6500 | 是德科技 34460A | 是德科技 34461A | 是德科技 34465A |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 DCV 精度(10V 量程) | 0.0025% 讀數(shù) + 0.0005% 量程 | 0.0075% 讀數(shù) + 0.0005% 量程 | 0.0035% 讀數(shù) + 0.0007% 量程 | 0.0030% 讀數(shù) + 0.0004% 量程 |
| 多通道擴(kuò)展 | 支持(加裝 2000-SCAN 配件) | 無(wú)擴(kuò)展能力 | 無(wú)擴(kuò)展能力 | 無(wú)擴(kuò)展能力 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 700 萬(wàn)條讀數(shù) | 1000 條讀數(shù) | 10000 條讀數(shù) | 50000 條(標(biāo)配)、200 萬(wàn)條(選配 MEM) |
| 觸摸屏尺寸 | 5 英寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
| 數(shù)字化采樣率 | 1MS/s | 無(wú)相關(guān)規(guī)格 | 無(wú)相關(guān)規(guī)格 | 50kHz(標(biāo)配) |
歡迎聯(lián)系
若需獲取 DMM6500 主機(jī)的完整技術(shù)手冊(cè)、2000-SCAN/2001-TCSCAN 配件安裝指南,歡迎隨時(shí)溝通交流。點(diǎn)擊前往>>
